O SENAR-PR divulgou nesta terça-feira (10/11) o resultado dos 10 classificados (em ordem alfabética de município) do Programa Empreendedor Rural (PER) 2015. Este ano foram 48 turmas e a banca examinadora analisou 99 projetos .
A banca foi formada por dez técnicos do Sistema FAEP/SENAR-PR, da Federação dos Trabalhadores Rurais do Estado do Paraná (Fetaep), do Sebrae-PR e professores da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP) e da Universidade Federal do Paraná (UFPR).
O evento de premiação e encerramento PER será no dia 4 de dezembro no Expotrade Pinhais com a presença de 4,5 mil produtores e lideres rurais de todo o Paraná.
Município | Projeto | Autor (s) |
---|---|---|
Cambira | Criação de Ovinos | José Luis Alves Miguel |
Candoí | Bovinocultura de Corte – Implantação e Reforma de pastagem | Marcio Manfredini e Rossana Campello Manfredini |
Mallet | Construção e reforma de benfeitorias para otimizar a mão de obra na atividade leiteira | Redivange de Marchi e Maria Angela Herman de Marchi |
Marmeleiro | Projeto de aquisição de área para intensificação da produção de leite | Patrícia Simer |
Medianeira | Construção do free-stall para ampliação da pecuária de leite | Rozelene Lurdes Demarchi |
Palotina | Projeto cultivo de rosas de corte | Caroline de Carli e Mariliva de Carli |
Primeiro de Maio | Juvenil de tilápia vacinado | Renata Cavalare Sanches e Valério Angelozzi |
Prudentópolis | Sítio Vale do Mel – Agricultura e pecuária leiteira | Flávia Smulek |
Rio Azul | Implantação e divisão de pastagem no sítio da Amizade | Débora Strada Bialeski |
União da Vitória | Ampliação de viveiros para piscicultura | Aline Bonk |
Comentar